Реестровый номер торгов* 23.509.08 Торги* завершены
Наименование заказа: | Участие в долевом строительстве 38 жилых помещений, общей площадью не менее 1441,4 кв.м. в многоквартирных жилых домах |
Способ размещения: | Открытый аукцион |
Уполномоченный орган: | Департамент городской экономической политики |
 |  |
Протоколы
Документация по торгам*
Лоты
Номер лота | Наименование | Начальная цена, руб. | Документация по лоту | Заказчик |
001 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 48,6 кв.м | 1,589,757.52 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
002 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 88,4 кв.м | 2,891,657.70 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
003 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 85,7 кв.м | 2,803,337.84 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
004 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 37,3 кв.м | 1,220,122.54 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
005 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 110,3 кв.м | 3,608,029.92 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
006 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 37,3 кв.м | 1,220,122.54 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
007 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 37,1 кв.м | 1,213,580.33 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
008 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 32,3 кв.м | 1,056,567.24 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
009 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 31,9 кв.м | 1,043,482.81 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
010 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 52,1 кв.м | 1,704,246.23 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
011 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 41,2 кв.м | 1,347,695.67 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
012 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 48 кв.м | 1,570,130.88 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
013 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 42,3 кв.м | 1,383,677.84 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
014 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26,8 кв.м | 876,656.41 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
015 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 23,7 кв.м | 775,252.12 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
016 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 66,3 кв.м | 2,168,743.28 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
017 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 22,7 кв.м | 742,541.06 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
018 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26,8 кв.м | 876,656.41 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
019 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 38,7 кв.м | 1,265,918.02 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
020 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 39,2 кв.м | 1,282,273.55 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
021 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26 кв.м | 850,487.56 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
022 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 36,7 кв.м | 1,200,495.90 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
023 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26 кв.м | 850,487.56 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
024 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 21,6 кв.м | 706,558.90 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
025 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 22,9 кв.м | 749,083.27 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
026 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 21,4 кв.м | 700,016.68 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
027 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26,1 кв.м | 853,758.67 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
028 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26,1 кв.м | 853,758.67 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
029 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 21,1 кв.м | 690,203.37 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
030 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 11,9 кв.м | 389,261.61 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
031 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26,4 кв.м | 863,571.98 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
032 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 9,6 кв.м | 314,026.18 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
033 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 26,2 кв.м | 857,029.77 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
034 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 42 кв.м | 1,373,864.52 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
035 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 44,9 кв.м | 1,468,726.59 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
036 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 68 кв.м | 2,224,352.08 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
037 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 23,3 кв.м | 762,167.70 | | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
038 | Участие в долевом строительстве жилого помещения общей площадью не менее 24,5 кв.м | 801,420.97 |  | Департамент жилищной политики Администрации города Омска |
Муниципальный контрактКонтракт № 00023.08.001211 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001212 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001213 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001214 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001215 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001216 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001217 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001218 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии" Контракт № 00023.08.001219 от 05.11.2008 c ООО "Строительные Технологии"
|
|
Дата начала приема заявок: |
09/19/2008 |
|
Дата и время рассмотрения заявок: |
10/10/2008
12:00 PM
|
|
Дата и время проведения аукциона: |
10/20/2008
11:00 AM
|
|
Место заседания: |
г. Омск, ул. Степная, 73, каб. №1 |
 |
|
|