Реестровый номер торгов* 11.392.06 Торги* завершены
Наименование заказа: | Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения в муниципальные учреждения здравоохранения города Омска |
Способ размещения: | Открытый конкурс |
Уполномоченный орган: | Департамент городской экономической политики |
 |  |
Протоколы
Документация по торгам*
Конкурсная документация: |  |
|  |
Термины и общие условия: |  |
|
Информационная карта и формы документов: |  |
|
Техническая часть: |           |
|
Проект контракта: |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
Изменения к документации | 07.12.2006 - Изменения к конкурсную документацию
|
Лоты
Номер лота | Наименование | Начальная цена, руб. | Документация по лоту | Заказчик |
001 | Поставка местноанестезирующих средств, средств для наркоза, ганглиоблокирующих средств | 226,328.06 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
002 | Поставка слабительных и антидиарейных средств, гепатопротекторов, эубиотиков | 305,521.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
003 | Поставка глюкокортикостероидов для лечения бронхиальной астмы, отхаркивающих и муколитических | 1,212,191.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
004 | Поставка противовирусных препаратов | 423,892.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
005 | Поставка сердечных гликозидов, антигипертензивных, блокаторов кальциевых каналов | 170,416.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
006 | Поставка препаратов, влияющих на свертывание крови. Ангиопротекторы | 4,624,610.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
007 | Поставка парантерального и зондового питания, плазмозамещающих и дезинтоксикационных, для коррекции кислотно-основного состояния и ионного равновесия | 1,752,000.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
008 | Поставка инфузионных растворов | 1,134,382.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
009 | Поставка ненаркотических анальгетиков и НПВС, спазмолитических, блокаторов гистамина и Н 1-рецепторов | 1,915,470.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
010 | Поставка адреномиметиков, дофаминергических, антиадренергических | 338,046.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
011 | Поставка блокаторов Н2-рецепторов и препаратов близких к ним | 1,272,705.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
012 | Поставка антиаритмических, периферических венозных вазодиляторов | 289,154.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
013 | Поставка противоанемических средств | 1,900,000.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
014 | Поставка антибиотиков | 23,943,839.84 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
015 | Поставка противопротозойных, противомикозных | 2,178,776.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
016 | Поставка седативных, антидепрессантов, противорвотных, ингибиторов холинестеразов, нейролептиков, аналептиков, ноотропов, диуретиков, антидотов | 320,779.51 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
017 | Поставка иммуноглобулинов | 2,625,480.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
018 | Поставка противомикробных разных групп | 2,730,000.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
019 | Поставка контрастных средств | 933,000.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
020 | Поставка антисептиков. Витамины и поливитамины, ферманты и ингибиторы ферментов | 176,103.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
021 | Поставка дезинфекционных средств | 300,000.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
022 | Поставка наркотических веществ, сильнодействующих, психотропных, спирта, ядовитых веществ | 912,250.99 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
023 | Поставка перевязочных и изделий медицинского назначения | 23,731,188.60 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
024 | Поставка лекарственных препаратов для специализированных видов помощи | 17,883,158.00 |  | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
025 | Поставка диализаторов | 18,184,400.00 | | Департамент здравоохранения Администрации города Омска |
Муниципальный контрактКонтракт № 00003.07.000025 от 24.01.2007 c ЗАО "Научно-производственная компания "Катрен" Контракт № 00003.07.000026 от 24.01.2007 c ЗАО "Центр внедрения "Протек" филиал "Протек-22" Контракт № 00003.07.000027 от 24.01.2007 c ЗАО "Омскреактив" Контракт № 00003.07.000028 от 24.01.2007 c ООО "Фирма "АСА" Контракт № 00003.07.000029 от 24.01.2007 c ООО "Медэкспорт" Контракт № 00003.07.000030 от 24.01.2007 c ЗАО "ТМК "ФАРМЭКС" Контракт № 00003.07.000031 от 24.01.2007 c ООО "Прима-Сервис" Контракт № 00003.07.000032 от 24.01.2007 c Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие "Фармация" Контракт № 00003.07.000039 от 25.01.2007 c ИП Подгурский Виктор Александрович
|
|
Дата начала приема заявок: |
11/24/2006
|
|
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: |
12/26/2006
02:00 PM
|
|
Дата и время рассмотрения заявок: |
12/27/2006
02:30 PM
|
|
Дата и время оценки заявок: |
12/29/2006
10:10 AM
|
|
Место заседания: |
г. Омск, ул. Степная, 73, каб. №1 |
 |
|
|